<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>SGP Blog &#187; Gestión de Información</title>
	<atom:link href="http://www.socialgamingplatform.com/blog/category/gestion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.socialgamingplatform.com/blog</link>
	<description>El Blog de Social Gaming Platform</description>
	<pubDate>Wed, 26 May 2010 08:44:52 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>1st International Workshop on Adaptation, Personalization and REcommendation in the Social-semantic Web (APRESW 2010)</title>
		<link>http://www.socialgamingplatform.com/blog/2010/01/1st-international-workshop-on-adaptation-personalization-and-recommendation-in-the-social-semantic-web-apresw-2010/</link>
		<comments>http://www.socialgamingplatform.com/blog/2010/01/1st-international-workshop-on-adaptation-personalization-and-recommendation-in-the-social-semantic-web-apresw-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 11:11:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JoSeK</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>

		<category><![CDATA[General]]></category>

		<category><![CDATA[Recomendadores]]></category>

		<category><![CDATA[Social Gaming Platform]]></category>

		<category><![CDATA[Web Semántica]]></category>

		<category><![CDATA[investigación]]></category>

		<category><![CDATA[personalización]]></category>

		<category><![CDATA[semántica]]></category>

		<category><![CDATA[workshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.socialgamingplatform.com/blog/?p=346</guid>
		<description><![CDATA[Después de la experiencia más que satisfactoria de organizar el 1st International Workshop on Minins Social Media (MSM09) en la CAEPIA de este año, estamos co-organizando un workshop en temas de personalización, adaptación y recomendación de contenidos para la web social: 1st International Workshop on Adaptation, Personalization and REcommendation in the Social-semantic Web. El workshop [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-347" style="border: 2pt none;" title="captura-de-pantalla-2010-01-10-a-las-121027" src="http://www.socialgamingplatform.com/blog/wp-content/uploads/2010/01/captura-de-pantalla-2010-01-10-a-las-121027-150x150.png" alt="captura-de-pantalla-2010-01-10-a-las-121027" width="150" height="150" />Después de la experiencia más que satisfactoria de organizar el 1st International Workshop on Minins Social Media (MSM09) en la CAEPIA de este año, estamos co-organizando un workshop en temas de personalización, adaptación y recomendación de contenidos para la web social: <a href="http://nets.ii.uam.es/apresw2010/" target="_blank">1st International Workshop on Adaptation, Personalization and REcommendation in the Social-semantic Web</a>. El workshop se celebrará en el marco de la <a href="http://www.eswc2010.org/" target="_blank"><strong>7th Extended Semantic Web Conference</strong> (ESWC 2010)</a>, en Heraklion, Grecia, a finales de Mayo del 2010.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.socialgamingplatform.com/blog/2010/01/1st-international-workshop-on-adaptation-personalization-and-recommendation-in-the-social-semantic-web-apresw-2010/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>AggregateKnowledge recibe 9M$ de inversión</title>
		<link>http://www.socialgamingplatform.com/blog/2010/01/341/</link>
		<comments>http://www.socialgamingplatform.com/blog/2010/01/341/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 13:52:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frankie</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<category><![CDATA[Recomendadores]]></category>

		<category><![CDATA[AggregateKnowledge]]></category>

		<category><![CDATA[inversión]]></category>

		<category><![CDATA[sistemas de recomendación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.socialgamingplatform.com/blog/?p=341</guid>
		<description><![CDATA[Que los sistemas de recomendación orientados al comercio electrónico están recibiendo cada vez más atención es algo que a estas alturas está más que claro. Sobre todo en Estados Unidos existe ya un buen número de empresas que, de forma más o menos compleja, desarrollan sistemas de recomendación que ayudan a la venta de productos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-342" title="aggregate" src="http://www.socialgamingplatform.com/blog/wp-content/uploads/2010/01/aggregate.jpg" alt="aggregate" width="150" height="71" />Que los sistemas de recomendación orientados al comercio electrónico están recibiendo cada vez más atención es algo que a estas alturas está más que claro. Sobre todo en Estados Unidos existe ya un buen número de empresas que, de forma más o menos compleja, desarrollan sistemas de recomendación que ayudan a la venta de productos y publicidad. <a href="http://www.aggregateknowledge.com/index.html">AggregateKnowledge</a> es una empresa dedicada a soluciones de optimización de campañas de publicidad, basadas en la personalización en tiempo real y en la creación de sistemas de recomendación basados en estereotipos. Hasta el momento habían recibido más de 25 millones de $ de inversión en varias rondas, y <a href="http://http://www.aggregateknowledge.com/releases/2010/pr_100106_funding.html">acaban de conseguir otros 9 M$ más en serie C</a> de manos de varias empresas de capital riesgo y algunos business angels que habían invertido previamente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.socialgamingplatform.com/blog/2010/01/341/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>De la búsqueda a los Sistemas de Recomendación</title>
		<link>http://www.socialgamingplatform.com/blog/2009/12/de-la-busqueda-a-los-sistemas-de-recomendacion/</link>
		<comments>http://www.socialgamingplatform.com/blog/2009/12/de-la-busqueda-a-los-sistemas-de-recomendacion/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 17:36:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JoSeK</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<category><![CDATA[Recomendadores]]></category>

		<category><![CDATA[Recuperación de Información]]></category>

		<category><![CDATA[busqueda]]></category>

		<category><![CDATA[futuro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.socialgamingplatform.com/blog/?p=335</guid>
		<description><![CDATA[
Cuando comentas que te dedicas a investigar y desarrollar en el campo de los Sistemas Inteligentes de Acceso a la Información, consigues que la gente te mire con cara rara, o incluso levantar algún comentario que cuestiona la utilidad de lo que puedas investigar o desarrollar. Sin embargo, cuando profundizas en algunas de las tecnologías [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="postbody">
<div><img class="alignleft size-medium wp-image-336" title="amazon-google" src="http://www.socialgamingplatform.com/blog/wp-content/uploads/2009/12/amazon-google-300x136.jpg" alt="amazon-google" width="300" height="136" />Cuando comentas que te dedicas a investigar y desarrollar en el campo de los Sistemas Inteligentes de Acceso a la Información, consigues que la gente te mire con cara rara, o incluso levantar algún comentario que cuestiona la utilidad de lo que puedas investigar o desarrollar. Sin embargo, cuando profundizas en algunas de las tecnologías suyacentes y las traspones a la economía digital, las tornas cambian.</div>
<div>Y es que si miramos las empresas que han triunfado en Internet, nos damos cuenta que la mayoría de ellas se dedican a desarrollar y explotar tecnologías en estos campos. Por poner ejemplos concretos, podemos centrarnos en Google y Amazon, dos negocios sumamente distintos, pero con nexos en común. Google representa el paradigma de empresa de tecnología en el campo de los Sistemas Inteligentes. Comenzaron desarrollando un excelente motor de búsqueda de información, pero el resto de la tecnología que desarrollan explota otras tecnologías dentro del campo, como la traducción automática, la gestión de perfiles de usuario, contextualización de información, o incluso tecnologías de procesamiento inteligente de imágenes.</p>
<p>Si bien queda claro que el negocio de Google es el desarrollar y explotar tecnología, puede parecer que el de Amazon no lo es, ya que una tienda de comercio electrónico no parece tener tanto que ver con el desarrollo de tecnología. Sin embargo, la visión de Jeff Bezos (fundador y CEO de Amazon) ha permitido que Amazon llegue donde está ahora mismo gracias al desarrollo de tecnología propia. Y se han hecho tan buenos en ello, que ya parte de su negocio se centra en ofrecer algunas de sus tecnologías a terceros (EC2, S3, etc.), y algunos de sus ex-empleados han creado proyectos tan interesantes como Hulu.</p>
<p>Jeff Bezos siempre pensó a lo grande en muchos aspectos. Desde un principio, Amazon nadó contra corriente, tratando de ofrecer el mayor catálogo posible de productos, mientras su competencia no creía ni necesario ni interesante ofrecer más de 200.000 productos. Pero para poder cumplir su cometido, había que pensar en los usuarios, que podrían sentirse totalmente perdidos en una tienda online con millones de productos. Y la visión de Bezos fue clara: “si tienes 3 millones de clientes en la Web, debo tener 3 millones de tiendas en la Web” . Con un enorme catálogo de productos, y con las tecnologías de recomendación y personalización, Amazon se acabaría convirtiendo en el referente tanto del comercio electrónico como de los sistemas de recomendación, al ofrecer una experiencia de usuario totalmente personalizada, ofreciendo en principio aquellos productos que más pueden interesar a los clientes en función de su comportamiento en la tienda.</p>
<p>Comparando ambas tecnologías (búsqueda y sistemas de recomendación), se pueden observar varios puntos en común, pero también varias diferencias radicales. Por un lado la búsqueda está orientada a ofrecer respuestas concretas a necesidades puntuales de los usuarios. Hasta el momento, estas necesidades se expresan en forma de consulta de texto, y a partir de estas consultas, los buscadores son capaces de ofrecer contenidos que estén relacionados con las necesidades expresadas en la consulta. De esta manera, se ayuda a los usuarios a solucionar, al menos en parte, el problema de la sobresaturación de información al que nos vemos sometidos con las cantidades ingentes de información que se publican diariamente sobre cualquier tema. A su vez, los sistema de recomendación también nos ayudan a que nos afecte menos la sobrecarga de información, aunque desde una perspectiva muy distinta, más cercana al “descubrimiento” de información que a la búsqueda. Un sistema de recomendación no requiere mucho de un usuario, ya que no hace falta que el usuario busque nada, o exprese sus necesidades en forma de texto, si no que analiza su comportamiento y es capaz de detectar artículos o contenidos que pueden resultar interesantes al usuario en función de la información que el usuario ofrece al sistema sin ni siquiera darse cuenta.</p>
<p>Y, en cierta manera, por esto parece que los Sistemas de Recomendación van a ser el reemplazo de los motores de búsqueda en el futuro, al menos en términos de popularidad. La forma en la que consumimos información está cambiando, de hecho el éxito de las redes sociales es un buen síntoma de ello, y si ponemos en una balanza la cantidad de información que recibimos (vía feeds, medios sociales, correos, etc.) con respecto a la cantidad de información que buscamos, cada día más la balanza se torna hacia el lado de la información que recibimos, y por tanto crece el interés por las tecnologías que son capaces de procesar toda esa información y hacer una criba automática para poder llegar a aquello que nos interesa de una forma más simple.</p></div>
</div>
<p>(<a href="http://weblogs.madrimasd.org/sistemas_inteligentes/archive/2009/12/02/129617.aspx" target="_blank">Cross-post con mi blog de Sistemas Inteligentes en Madri+D</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.socialgamingplatform.com/blog/2009/12/de-la-busqueda-a-los-sistemas-de-recomendacion/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Fortune ve en los Sistemas de Recomendación al próximo Google</title>
		<link>http://www.socialgamingplatform.com/blog/2009/11/fortune-ve-en-los-sistemas-de-recomendacion-al-proximo-google/</link>
		<comments>http://www.socialgamingplatform.com/blog/2009/11/fortune-ve-en-los-sistemas-de-recomendacion-al-proximo-google/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2009 17:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JoSeK</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<category><![CDATA[Medios Sociales]]></category>

		<category><![CDATA[Recomendadores]]></category>

		<category><![CDATA[Recuperación de Información]]></category>

		<category><![CDATA[amazon]]></category>

		<category><![CDATA[busqueda]]></category>

		<category><![CDATA[google]]></category>

		<category><![CDATA[sistemas de recomendación]]></category>

		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.socialgamingplatform.com/blog/?p=321</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;The race to create a smart Google&#8221; es un excelente artículo de Forbes en el que analizan el mercado de los sistemas de recomendación como una forma de crear un Google más inteligente. El artículo es prácticamente de lectura obligada para todos los que trabajamos en búsqueda y recomendación, y da algunos datos muy interesantes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-322" style="border: 2pt none;" title="direction-main_full" src="http://www.socialgamingplatform.com/blog/wp-content/uploads/2009/11/direction-main_full.jpg" alt="direction-main_full" width="310" height="397" />&#8220;<a href="http://money.cnn.com/magazines/fortune/fortune_archive/2006/11/27/8394347/" target="_blank">The race to create a smart Google</a>&#8221; es un excelente artículo de Forbes en el que analizan el mercado de los sistemas de recomendación como una forma de crear un Google más inteligente. El artículo es prácticamente de lectura obligada para todos los que trabajamos en búsqueda y recomendación, y da algunos datos muy interesantes acerca de cómo se está moviendo el mercado de las recomendaciones.</p>
<p>Uno de los puntos fundamentales en los que centran su análisis de los Sistemas de Recomendación es en que la Web está abandonando la era de la búsqueda y entrando en la era del descubrimiento, donde los usuarios ya no buscan por algo en concreto, si no que esperan a descubrir cosas que ni siquiera sabían que existían, o no sabían cómo realizar la consulta para encontrar. Para algunos, como John Riedl, profesor de la University of Minnesota, &#8220;el efecto de los sistemas de recomendación será uno de los mayores cambios en la próxima década&#8221;, ya que desde su nacimiento en los 90, han evolucionado muchísimo, y además &#8220;la web social va a ser dirigida por estos sistemas&#8221;.</p>
<p>Y no resulta complicado creer en estas predicciones, especialmente cuando uno de los grandes jugadores de la Web actual, Amazon, lleva explotando con gran éxito estos sistemas desde hace mucho tiempo, al aplicar una serie de filtros colaborativos para comparar los patrones de compra de sus clientes con los de otros y ofrecernos tiendas personalizadas a nuestros gustos. Según Brent Smith, director de personalización de Amazon, &#8220;las recomendaciones personalizadas son la base del por qué las ventas online ofrecen tantas oportunidades&#8221;.</p>
<p>Nosotros no podemos estar más de acuerdo con estas predicciones, y estamos seguros que combinando los sistemas de recomendación con la web social, de una forma más adecuada y natural que lo que hay hasta la fecha, se obtendrán sistemas que prácticamente serán nuestros agentes personales que nos ayuden tanto a comprar en internet como a encontrar páginas web de nuestro interés o seleccionar los feeds más adecuados a nuestro perfil.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.socialgamingplatform.com/blog/2009/11/fortune-ve-en-los-sistemas-de-recomendacion-al-proximo-google/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Google Social Search</title>
		<link>http://www.socialgamingplatform.com/blog/2009/10/google-social-search/</link>
		<comments>http://www.socialgamingplatform.com/blog/2009/10/google-social-search/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 11:59:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Borja</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<category><![CDATA[Medios Sociales]]></category>

		<category><![CDATA[Recuperación de Información]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.socialgamingplatform.com/blog/?p=308</guid>
		<description><![CDATA[Google ha hecho público en su blog uno de sus nuevos experimentos. Se trata de Google Social Search, un servicio que se añadiría a la búsqueda tradicional de Google pero que haría especial énfasis en la información relativa a nuestros contactos en Internet.
El contenido que podremos recuperara a través de este servicio serán siempre datos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google <a href="http://googleblog.blogspot.com/2009/10/introducing-google-social-search-i.html" target="_blank">ha hecho público en su blog</a> uno de sus nuevos experimentos. Se trata de Google Social Search, un servicio que se añadiría a la búsqueda tradicional de Google pero que haría especial énfasis en la información relativa a nuestros contactos en Internet.</p>
<p>El contenido que podremos recuperara a través de este servicio serán siempre datos públicos, que podríamos localizar de todos modos a través de cualquier tipo de búsqueda, teniendo que navegar más o menos en función de cómo hayamos hecho la consulta.</p>
<p>Lo que hará Google Social Search será priorizar la información relacionada con nuestros contactos y con nuestra consulta frente a otros datos que no tengan conexión con nuestro &#8220;circulo social&#8221; en Internet. Así, podremos ver agrupada en un mismo lugar toda esta información, de tal forma que tendremos por un lado la búsqueda más &#8220;tradicional&#8221; y por optro lado la &#8220;social&#8221;.</p>
<p>Para ello se construye una red con todos contactos y amigos que se pueden extrapolar de nuestra cuenta de Google (sí, habrá que tener una para poder utilizar esta funcionalidad), y así podremos conseguir por ejemplo resultados derivados de nuestros contactos de Gmail, la gente que seguimos vía Twitter o FriendFeed, o incluso de las webs que tengamos referenciadas a través de Google Reader.</p>
<p style="text-align: left;">En el siguiente vídeo se explica con más detalle cómo funciona, pero está claro que la búsqueda social tiene cada vez más peso en la Internet de hoy en día.</p>
<p style="text-align: center;"><object width="640" height="385" data="http://www.youtube.com/v/BlpTjP6h6Ms&amp;hl=es&amp;fs=1&amp;" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/BlpTjP6h6Ms&amp;hl=es&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.socialgamingplatform.com/blog/2009/10/google-social-search/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>IV Jornadas MAVIR (19 y 20 de Noviembre)</title>
		<link>http://www.socialgamingplatform.com/blog/2009/10/iv-jornadas-mavir-19-y-20-de-noviembre/</link>
		<comments>http://www.socialgamingplatform.com/blog/2009/10/iv-jornadas-mavir-19-y-20-de-noviembre/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2009 22:57:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JoSeK</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<category><![CDATA[Gestión de Información]]></category>

		<category><![CDATA[Social Gaming Platform]]></category>

		<category><![CDATA[eventos]]></category>

		<category><![CDATA[investigación]]></category>

		<category><![CDATA[mavir]]></category>

		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.socialgamingplatform.com/blog/?p=303</guid>
		<description><![CDATA[Las IV Jornadas MAVIR, tituladas este año &#8220;acceso a la información en Redes Sociales&#8221;, se celebrará el 19 y 20 de Noviembre en la Universidad Autónoma de MAVIR. En SGP participaremos de forma activa, moderando la mesa redonda de redes sociales, y participando en la mesa redonda de empresas del Consorcio. Os dejamos algo más [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-medium wp-image-305" title="logo_mavir" src="http://www.socialgamingplatform.com/blog/wp-content/uploads/2009/10/logo_mavir-300x136.jpg" alt="logo_mavir" width="300" height="136" />Las <a href="http://www.mavir.net/index.php/Evento/4JM.html" target="_blank">IV Jornadas MAVIR, tituladas este año &#8220;acceso a la información en Redes Sociales&#8221;</a>, se celebrará el 19 y 20 de Noviembre en la Universidad Autónoma de MAVIR. En SGP participaremos de forma activa, moderando la mesa redonda de redes sociales, y participando en la mesa redonda de empresas del Consorcio. Os dejamos algo más de información por si a alguien le puede interesar asistir.</p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;<br />
IV Jornadas MAVIR: «Acceso a la Información en Redes Sociales»<br />
19 y 20 de noviembre de 2009<br />
Universidad Autónoma de Madrid<br />
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;</p>
<p>Programa: <a href="http://bit.ly/4J-MAVIR " target="_blank">http://bit.ly/4J-MAVIR </a><br />
Registro gratuito: <a href="http://bit.ly/registro-MAVIR " target="_blank">http://bit.ly/registro-MAVIR </a></p>
<p>PROGRAMA<br />
&#8212;&#8212;&#8211;</p>
<p>Jueves 19/11/2009 - Jornada Científica<br />
Salón de Actos, Escuela Politécnica Superior, Universidad Autónoma de<br />
Madrid</p>
<p>9h00: Recepción y entrega de documentación</p>
<p>9h30: Semantic Search on the Web<br />
Peter Mika (Yahoo! Research BCN)</p>
<p>11h00: pausa café</p>
<p>11h30: Ceremonia de apertura y Entrega del Premio MAVIR 2009</p>
<ul>
<li>Jon Juaristi, Director General de Universidades e Investigación de la CM</li>
<li>José Dorronsoro, Vicerrector de Innovación, Transferencia y Tecnología, UAM</li>
<li>M. Felisa Verdejo, Coordinadora del Consorcio MAVIR</li>
<li>Antonio Moreno Sandoval, Investigador Principal de UAM-MAVIR</li>
<li>Premio patrocinado por Corex, Daedalus e iSOCO.</li>
</ul>
<p>12h30: Exposición del Premio MAVIR 2009</p>
<ul>
<li> Exposición del trabajo fin de carrera o tesis de máster en «Tecnologías de la Lengua» y «Comunicación Científica a través de la WWW».</li>
</ul>
<p>13h15: pausa almuerzo</p>
<p>15h00: Mining and Summarizing Opinions on the Web; Bing Liu (University of Illinois at Chicago)</p>
<p>16h30: Mesa Redonda: Resultados científicos del Consorcio MAVIR: CSIC, UAM, UC3M, UEM, UNED, UPM</p>
<p>18h00: fin del primer día</p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;</p>
<p>Viernes 20/11/2009 - Jornada Empresarial<br />
Salón de Actos, Escuela Politécnica Superior, Universidad Autónoma de Madrid</p>
<p>10h00: Mesa Redonda: Acceso a la Información en Redes Sociales: Tuenti, Strands, MySofa, YesFM, Bitácoras.com</p>
<p>11h30: pausa café</p>
<p>12h00: Mesa Redonda:  Resultados prácticos con empresas del Consorcio MAVIR: ALMA Technologies, Daedalus, iSOCO, Wipley</p>
<p>13h35: clausura de las jornadas<br />
PRESENTACIÓN<br />
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;</p>
<p>MAVIR celebra la cuarta edición de sus jornadas con el objetivo de reunir a la comunidad investigadora y a la empresa, promoviendo la colaboración y el flujo de ideas entre ambos y de hacer una panorámica general de los resultados obtenidos después de cuatro años de consorcio. Las charlas científicas se centrarán en el estado actual de la búsqueda semántica y la minería de opiniones y sus posibles aplicaciones en el mundo de las redes sociales y la Web.</p>
<p>Aprovechamos además las jornadas para entregar la tercera edición del Premio MAVIR al mejor Trabajo de Fin de Carrera o Tesis de Máster en las<br />
áreas de investigación del consorcio. El premio está patrocinado por las empresas Corex, Daedalus e iSOCO y cuenta con una dotación en metálico de 1.200 €.</p>
<p>MAVIR es una red de investigación co-financiada por la Comunidad de Madrid que reúne grupos de universidades, PYMEs de base tecnológica,<br />
hospitales e instituciones culturales trabajando juntos en dos áreas de investigación: Tecnologías de la Lengua aplicadas al Acceso a la Información Multilingüe y Comunicación Científica a través de la WWW. El consorcio está formado un grupo multidisciplinar de ingenieros, lingüistas y documentalistas provenientes de grupos consolidados y empresas con clara vocación por la I+D+i.</p>
<p>DESTINATARIOS<br />
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;-</p>
<ul>
<li>Empresas de base tecnológica relacionadas con las Tecnologías del Lenguaje Humano, los buscadores y la Web.</li>
<li>Empresas integradoras y grupos de investigación interesados en el acceso inteligente a la información en redes sociales, la minería de opiniones y la reputación online.</li>
<li>Grupos de investigación y spin-offs con intereses en Transferencia de Tecnología en TIC.</li>
<li>Organismos públicos y privados para los cuales la presencia en la Web es un factor estratégico.</li>
<li>Investigadores y estudiantes interesados en áreas como el Acceso a la Información, el Procesamiento del Lenguaje Natural, la Extracción de Información, los Sistemas de Búsqueda de Respuestas y la Web Semántica.</li>
</ul>
<p>LUGAR DE CELEBRACIÓN<br />
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;<br />
Salón de Actos; Escuela Politécnica Superior, Universidad Autónoma de Madrid<br />
c/ Francisco Tomás y Valiente, 11<br />
Campus de Cantoblanco<br />
28049 Madrid</p>
<p>REGISTRO<br />
&#8212;&#8212;&#8211;<br />
La asistencia es abierta y gratuita. Dado lo limitado del aforo, es necesario reservar plaza registrándose en <a href="http://bit.ly/registro-MAVIR " target="_blank">http://bit.ly/registro-MAVIR</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.socialgamingplatform.com/blog/2009/10/iv-jornadas-mavir-19-y-20-de-noviembre/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook y Google van a por la música</title>
		<link>http://www.socialgamingplatform.com/blog/2009/10/facebook-y-google-van-a-por-la-musica/</link>
		<comments>http://www.socialgamingplatform.com/blog/2009/10/facebook-y-google-van-a-por-la-musica/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 14:16:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Borja</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<category><![CDATA[Gestión de Información]]></category>

		<category><![CDATA[Medios Sociales]]></category>

		<category><![CDATA[World Wide Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.socialgamingplatform.com/blog/?p=293</guid>
		<description><![CDATA[A las puertas de la industria de la música vienen a tocar dos nuevos inquilinos de esos que no se andan con chiquitas allá por donde pisan.  Leemos vía El País y TechCrunch que parece ser que tanto Facebook como Google han decidido que ya es hora de hacer su entrada definitiva en el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-297" title="google-music" src="http://www.socialgamingplatform.com/blog/wp-content/uploads/2009/10/google-music.jpg" alt="google-music" width="274" height="111" />A las puertas de la industria de la música vienen a tocar dos nuevos inquilinos de esos que no se andan con chiquitas allá por donde pisan.  Leemos vía <a href="http://www.elpais.com/articulo/tecnologia/Facebook/Google/entran/descarga/comercial/musica/elpeputec/20091022elpeputec_1/Tes" target="_blank">El País</a> y <a href="http://www.techcrunch.com/2009/10/21/new-google-music-service-launch-imminent/" target="_blank">TechCrunch</a> que parece ser que tanto Facebook como Google han decidido que ya es hora de hacer su entrada definitiva en el mercado musical.</p>
<p>Se comenta que desde Google ofrecerían la opción de escuchar música mediante streaming a través de su buscador mediante servicios como iLike.com o Lala.com, y al aprecer también se podrían comprar temas vía Amazon o iTunes.</p>
<p>Por su parte, Facebook ha hecho público que va a empezar a explotar este servicio en Estados Unidos ya mismo (a finales de esta semana). Los usuarios podrán enviar canciones a sus contactos para que estos las escuchen online, y también ofertarán la descarga de temas por menos de 1 dólar. El servicio lo ofrecerán también a través de <a href="http://www.lala.com/" target="_blank">Lala.com</a>, que parece que va a hacer el Agosto con su acuerdo con ambas compañías.</p>
<p>¿Cómo afectará esto a los Spotify, Last.fm, Yes.fm o similares? ¿Y a la industria discográfica en general?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.socialgamingplatform.com/blog/2009/10/facebook-y-google-van-a-por-la-musica/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Programa del 1st International Workshop on Mining Social Media</title>
		<link>http://www.socialgamingplatform.com/blog/2009/10/programa-del-1st-international-workshop-on-mining-social-media/</link>
		<comments>http://www.socialgamingplatform.com/blog/2009/10/programa-del-1st-international-workshop-on-mining-social-media/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 20:35:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JoSeK</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<category><![CDATA[Gestión de Información]]></category>

		<category><![CDATA[Medios Sociales]]></category>

		<category><![CDATA[minería de datos]]></category>

		<category><![CDATA[recomendación]]></category>

		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.socialgamingplatform.com/blog/?p=287</guid>
		<description><![CDATA[Este año organizamos el 1st International Workshop on Mining Social Media, que se celebrará el 9 de Noviembre en Sevilla, al estar organizado dentro de la 13ª Conferencia de la Asociación Española de Inteligencia Artificial (CAEPIA 2009). Por ahora estamos preparando las actas que se publicarán en Bubok, así como un número especial de una [...]]]></description>
