<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>SGP Blog &#187; Web Semántica</title>
	<atom:link href="http://www.socialgamingplatform.com/blog/category/gestion/web-semantica-gestion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.socialgamingplatform.com/blog</link>
	<description>El Blog de Social Gaming Platform</description>
	<pubDate>Wed, 26 May 2010 08:44:52 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>1st International Workshop on Adaptation, Personalization and REcommendation in the Social-semantic Web (APRESW 2010)</title>
		<link>http://www.socialgamingplatform.com/blog/2010/01/1st-international-workshop-on-adaptation-personalization-and-recommendation-in-the-social-semantic-web-apresw-2010/</link>
		<comments>http://www.socialgamingplatform.com/blog/2010/01/1st-international-workshop-on-adaptation-personalization-and-recommendation-in-the-social-semantic-web-apresw-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 11:11:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JoSeK</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>

		<category><![CDATA[General]]></category>

		<category><![CDATA[Recomendadores]]></category>

		<category><![CDATA[Social Gaming Platform]]></category>

		<category><![CDATA[Web Semántica]]></category>

		<category><![CDATA[investigación]]></category>

		<category><![CDATA[personalización]]></category>

		<category><![CDATA[semántica]]></category>

		<category><![CDATA[workshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.socialgamingplatform.com/blog/?p=346</guid>
		<description><![CDATA[Después de la experiencia más que satisfactoria de organizar el 1st International Workshop on Minins Social Media (MSM09) en la CAEPIA de este año, estamos co-organizando un workshop en temas de personalización, adaptación y recomendación de contenidos para la web social: 1st International Workshop on Adaptation, Personalization and REcommendation in the Social-semantic Web. El workshop [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-347" style="border: 2pt none;" title="captura-de-pantalla-2010-01-10-a-las-121027" src="http://www.socialgamingplatform.com/blog/wp-content/uploads/2010/01/captura-de-pantalla-2010-01-10-a-las-121027-150x150.png" alt="captura-de-pantalla-2010-01-10-a-las-121027" width="150" height="150" />Después de la experiencia más que satisfactoria de organizar el 1st International Workshop on Minins Social Media (MSM09) en la CAEPIA de este año, estamos co-organizando un workshop en temas de personalización, adaptación y recomendación de contenidos para la web social: <a href="http://nets.ii.uam.es/apresw2010/" target="_blank">1st International Workshop on Adaptation, Personalization and REcommendation in the Social-semantic Web</a>. El workshop se celebrará en el marco de la <a href="http://www.eswc2010.org/" target="_blank"><strong>7th Extended Semantic Web Conference</strong> (ESWC 2010)</a>, en Heraklion, Grecia, a finales de Mayo del 2010.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.socialgamingplatform.com/blog/2010/01/1st-international-workshop-on-adaptation-personalization-and-recommendation-in-the-social-semantic-web-apresw-2010/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Informe de PriceWaterhouse Coopers sobre la Web Semántica</title>
		<link>http://www.socialgamingplatform.com/blog/2009/06/price-waterhouse-coopers-web-semantica/</link>
		<comments>http://www.socialgamingplatform.com/blog/2009/06/price-waterhouse-coopers-web-semantica/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2009 10:23:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JoSeK</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<category><![CDATA[Web Semántica]]></category>

		<category><![CDATA[informe]]></category>

		<category><![CDATA[linked data]]></category>

		<category><![CDATA[pricewaterhousecoopers]]></category>

		<category><![CDATA[web]]></category>

		<category><![CDATA[web semántica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.socialgamingplatform.com/blog/?p=121</guid>
		<description><![CDATA[Recientemente, PriceWaterhouse Coopers ha lanzado su Technolofy Forecast, centrado en la Web Semántica. El documento puede descargarse de forma gratuita desde su web (previo registro), e incluye información  sobre la Web Semántica, más orientada a empresas que a investigadores o tecnólogos de este campo. La perspectiva de PWC sobre el campo es clara, &#8220;PricewaterhouseCoopers cree [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-122" title="PWC Tech Forecast" src="http://www.socialgamingplatform.com/blog/wp-content/uploads/2009/06/pwc-tech-forecast-spring-2009.jpg" alt="PWC Tech Forecast" width="215" height="278" />Recientemente, PriceWaterhouse Coopers <a title="PWC Technology Forecast Spring 2009" href="http://www.pwc.com/extweb/home.nsf/docid/1308AF8EA7929CCA852575BA00720F26" target="_blank">ha lanzado su Technolofy Forecast, centrado en la Web Semántica</a>. El documento puede descargarse de forma gratuita desde su web (previo registro), e incluye información  sobre la Web Semántica, más orientada a empresas que a investigadores o tecnólogos de este campo. La perspectiva de PWC sobre el campo es clara, &#8220;PricewaterhouseCoopers cree que la Web de los datos permitirá magnificar el poder de la Web. Serás capaz de encontrar fragmentos de datos de distintas fuentes, agregarlos, y analizarlos de una forma más directa y potente que ahora&#8221;.</p>
<p>Además de la visión propia de PWC sobre este campo, el estudio incluye entrevistas sobre este mismo tema a personajes como <a title="Tom Scott" href="http://www.pwc.com/extweb/pwcpublications.nsf/docid/18F5DFF483C52DE7852575BA00634C31" target="_blank">Tom Scott (BBC)</a>, <a title="Uche Ogbuji" href="http://www.pwc.com/extweb/pwcpublications.nsf/docid/844D485FDA395BD3852575BA00634FFE" target="_blank">Uche Ogbuji (Zepheira)</a>, <a title="Lynn Vogel" href="http://www.pwc.com/extweb/pwcpublications.nsf/docid/C2597E0D5F39788B852575BA006354AD" target="_blank">Lynn Vogel (University of Texas M.D. Anderson Cancer Center)</a> y <a title="Frank Chum" href="http://www.pwc.com/extweb/pwcpublications.nsf/docid/B7BAD1CE6D8E97CB852575BA00635928" target="_blank">Frank Chum (Chevron)</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.socialgamingplatform.com/blog/2009/06/price-waterhouse-coopers-web-semantica/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
