<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>SGP Blog &#187; World Wide Web</title>
	<atom:link href="http://www.socialgamingplatform.com/blog/category/gestion/world-wide-web/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.socialgamingplatform.com/blog</link>
	<description>El Blog de Social Gaming Platform</description>
	<pubDate>Wed, 26 May 2010 08:44:52 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Facebook y Google van a por la música</title>
		<link>http://www.socialgamingplatform.com/blog/2009/10/facebook-y-google-van-a-por-la-musica/</link>
		<comments>http://www.socialgamingplatform.com/blog/2009/10/facebook-y-google-van-a-por-la-musica/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 14:16:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Borja</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<category><![CDATA[Gestión de Información]]></category>

		<category><![CDATA[Medios Sociales]]></category>

		<category><![CDATA[World Wide Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.socialgamingplatform.com/blog/?p=293</guid>
		<description><![CDATA[A las puertas de la industria de la música vienen a tocar dos nuevos inquilinos de esos que no se andan con chiquitas allá por donde pisan.  Leemos vía El País y TechCrunch que parece ser que tanto Facebook como Google han decidido que ya es hora de hacer su entrada definitiva en el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-297" title="google-music" src="http://www.socialgamingplatform.com/blog/wp-content/uploads/2009/10/google-music.jpg" alt="google-music" width="274" height="111" />A las puertas de la industria de la música vienen a tocar dos nuevos inquilinos de esos que no se andan con chiquitas allá por donde pisan.  Leemos vía <a href="http://www.elpais.com/articulo/tecnologia/Facebook/Google/entran/descarga/comercial/musica/elpeputec/20091022elpeputec_1/Tes" target="_blank">El País</a> y <a href="http://www.techcrunch.com/2009/10/21/new-google-music-service-launch-imminent/" target="_blank">TechCrunch</a> que parece ser que tanto Facebook como Google han decidido que ya es hora de hacer su entrada definitiva en el mercado musical.</p>
<p>Se comenta que desde Google ofrecerían la opción de escuchar música mediante streaming a través de su buscador mediante servicios como iLike.com o Lala.com, y al aprecer también se podrían comprar temas vía Amazon o iTunes.</p>
<p>Por su parte, Facebook ha hecho público que va a empezar a explotar este servicio en Estados Unidos ya mismo (a finales de esta semana). Los usuarios podrán enviar canciones a sus contactos para que estos las escuchen online, y también ofertarán la descarga de temas por menos de 1 dólar. El servicio lo ofrecerán también a través de <a href="http://www.lala.com/" target="_blank">Lala.com</a>, que parece que va a hacer el Agosto con su acuerdo con ambas compañías.</p>
<p>¿Cómo afectará esto a los Spotify, Last.fm, Yes.fm o similares? ¿Y a la industria discográfica en general?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.socialgamingplatform.com/blog/2009/10/facebook-y-google-van-a-por-la-musica/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Medios Sociales y de Streaming copan el top-50 de mejores Webs según Time</title>
		<link>http://www.socialgamingplatform.com/blog/2009/08/medios-sociales-y-de-streaming-copan-el-top-50-de-mejores-webs-segun-time/</link>
		<comments>http://www.socialgamingplatform.com/blog/2009/08/medios-sociales-y-de-streaming-copan-el-top-50-de-mejores-webs-segun-time/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 09:09:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JoSeK</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<category><![CDATA[Medios Sociales]]></category>

		<category><![CDATA[World Wide Web]]></category>

		<category><![CDATA[medios sociales]]></category>

		<category><![CDATA[streaming]]></category>

		<category><![CDATA[time]]></category>

		<category><![CDATA[video]]></category>

		<category><![CDATA[webs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.socialgamingplatform.com/blog/?p=252</guid>
		<description><![CDATA[La revista Time acaba de publicar su listado anual de mejores sitios Web. El listado lo encabeza Flickr, una red social de fotógrafos gestionada por Yahoo! que actualmente organiza más de 2.000 millones de fotografías. Analizando todos los sitios que se encuentran en este top 50, podemos ver la tendencia actual de la red, donde [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-253" style="border: 2pt none;" title="Social Media Logos" src="http://www.socialgamingplatform.com/blog/wp-content/uploads/2009/08/social-media-logos.jpg" alt="Social Media Logos" width="353" height="251" />La revista Time acaba de publicar su <a href="http://www.time.com/time/specials/packages/completelist/0,29569,1918031,00.html" target="_blank">listado anual de mejores sitios Web</a>. <a href="http://www.time.com/time/specials/packages/article/0,28804,1918031_1918016_1918028,00.html" target="_blank">El listado lo encabeza Flickr</a>, una red social de fotógrafos gestionada por Yahoo! que actualmente organiza más de 2.000 millones de fotografías. Analizando todos los sitios que se encuentran en este top 50, podemos ver la tendencia actual de la red, donde los medios sociales y servicios de streaming de vídeo o música (muy a menudo gestionado también en una plataforma social), copan una gran parte del uso de la red.</p>
<p>Dentro de los medios sociales en este top 50 encontramos a Flickr, Delicious, Metafilter, Twitter, Netflix, Wikipedia, Facebook, Pandora, Last.FM o CouchSurfing. Además de estos medios sociales, encontramos otra serie de webs realmente relacionadas con los medios sociales, ya que tratan con información generada en los mismos, o por usuarios en la web. Páginas como ConsumerSearch, Metacritic o Yelp, se encargan de buscar o gestionar los comentarios de usuarios, como tu o como yo, que se generan en la web sobre algún producto en concreto, para que esta información pueda ser aprovechada por otros usuarios que quieren tener más información acerca de un producto dado.</p>
<p>Con respecto a los servicios de streaming, el streaming de vídeo sigue siendo el rey, con servicios como Academic Earth, YouTube, Hulu, Vimeo o Fora TV, y con un Netflix tratando de acercarse a la distribución de vídeo por internet. Para la música, dentro del top 50 encontramos a Pandora, Last.FM, Musicovery y Spotify.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.socialgamingplatform.com/blog/2009/08/medios-sociales-y-de-streaming-copan-el-top-50-de-mejores-webs-segun-time/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>¿Google introduciendo recomendaciones en Chrome?</title>
		<link>http://www.socialgamingplatform.com/blog/2009/06/google-recomendaciones-chrome/</link>
		<comments>http://www.socialgamingplatform.com/blog/2009/06/google-recomendaciones-chrome/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 14:26:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JoSeK</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<category><![CDATA[Recomendadores]]></category>

		<category><![CDATA[World Wide Web]]></category>

		<category><![CDATA[google]]></category>

		<category><![CDATA[navegadores]]></category>

		<category><![CDATA[recomendaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.socialgamingplatform.com/blog/?p=161</guid>
		<description><![CDATA[En GenBeta comentan que en las últimas builds de Chromium se pueden ver algunos conceptos nuevos que seguramente acaben siendo introducidos en la próxima versión de Google Chrome. Aunque las novedades son varias, a nosotros nos interesa una en concreto, y nos interesa mucho. Chromium muestra una nueva sección que se llama &#8220;Recomendaciones&#8221;, que de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-162" title="google-chrome-screenshot" src="http://www.socialgamingplatform.com/blog/wp-content/uploads/2009/06/google-chrome-screenshot.jpg" alt="google-chrome-screenshot" width="440" height="359" />En GenBeta comentan que <a href="http://www.genbeta.com/linux/google-experimenta-con-conceptos-para-la-nueva-pestana-de-chrome">en las últimas builds de Chromium se pueden ver algunos conceptos nuevos</a> que seguramente acaben siendo introducidos en la próxima versión de Google Chrome. Aunque las novedades son varias, a nosotros nos interesa una en concreto, y nos interesa mucho. Chromium muestra una nueva sección que se llama &#8220;Recomendaciones&#8221;, que de momento está en blanco, pero suscita mucho interés, y puede abrir un amplio abanico de oportunidades para el navegador.</p>
<p>Y es que, aunque Google tenga muchísimos datos nuestros, tanto por las consultas, como por acceso a sites con Google Analytics, o gracias a sus múltiples servicios, y también a pesar de que Google ha trabajado en muchos aspectos relacionados con la personalización, hasta el día de hoy no han apostado de una manera clara por un servicio fuerte de recomendación, más allá de <a title="Google Recommendations" href="http://googlesystem.blogspot.com/2006/09/google-recommendations.html" target="_blank">algún módulo para iGoogle</a>, o alguna otra tecnología relacionada. Y Chrome no solo puede ser un buen sitio para introducir estas tecnologías, incluso puede ser el producto ideal dentro del abanico de productos de Google.</p>
<p>¿Y por qué nos parece un lugar idóneo? Para empezar, el futuro de los navegadores está claro, son la base de los futuros Sistemas Operativos, por lo que toda la actividad de los usuarios pasará por el navegador. Introducir recomendaciones en Chrome permitiría no solo recomendar páginas web, si no también plug-ins, e incluso aplicaciones ofrecidas en formato SaaS, productos, etc. Por ahora, tal y como se puede ver en el vídeo donde se muestran estas nuevas funcionalidades, las recomendaciones van asociadas a una web, por lo que todo apunta a que sean recomendaciones de páginas web relacionadas. Ahora bien, la potencia del concepto surge de su extensión a cualquier otra cosa susceptible de ser recomendable y que pase por el navegador: como decíamos, casi todo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.socialgamingplatform.com/blog/2009/06/google-recomendaciones-chrome/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La Socialización de la WWW</title>
		<link>http://www.socialgamingplatform.com/blog/2009/04/la-socializacion-de-la-www/</link>
		<comments>http://www.socialgamingplatform.com/blog/2009/04/la-socializacion-de-la-www/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 08:18:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JoSeK</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<category><![CDATA[Medios Sociales]]></category>

		<category><![CDATA[World Wide Web]]></category>

		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<category><![CDATA[investigación]]></category>

		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<category><![CDATA[www]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.socialgamingplatform.com/blog/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[Este año, el año en el que la World Wide Web cumple 20 años, la Conferencia WWW2009 se celebra en Madrid. Esta conferencia es un buen indicador de las oportunidades que plantea la Web a efectos de investigación, así como oportunidades para las empresas que se mueven dentro del entorno Web. Echando un ojo a los artículos aceptados en las últimas ediciones de la WWW Conference, se puede ver una clara tendencia hacia la socialización de la Web.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-medium wp-image-74" style="border: 2pt none;" title="WWW 2009" src="http://www.socialgamingplatform.com/blog/wp-content/uploads/2009/04/wwwintheroof-300x225.jpg" alt="WWW 2009" width="300" height="225" />Este año, el año en el que la World Wide Web cumple 20 años, la Conferencia <a href="http://www2009.org/">WWW2009</a> se celebra en Madrid. Esta conferencia es un buen indicador de las oportunidades que plantea la Web a efectos de investigación, así como oportunidades para las empresas que se mueven dentro del entorno Web. Echando un ojo a los artículos aceptados en las últimas ediciones de la WWW Conference, se puede ver una clara tendencia hacia la socialización de la Web.</p>
<p>En <a href="http://www2007.org/">WWW 2007</a> en Banff (Canada), no existía un track especial para los medios sociales, redes sociales, ni nada social, aunque si que se mostraba un ligero interés con una sesión, &#8220;Mining in Social Networks&#8221; dentro del track de &#8220;Data Mining&#8221;, donde se presentaron 3 artículos relacionados con las redes sociales en su más amplio sentido. En el <a href="http://www2008.org/">WWW 2008</a>, en Pekín, ya se veía un interés de la comunidad por lo social, con un track sobre redes sociales, conteniendo 3 sesiones: “Analysis of Social Networks and Online Interaction Spaces”, “Discovery and Evolution of Communities” y “Applications and Infrastructures for Web 2.0”, y algún otro artículo fuera de estas sesiones que también utilizaba el paradigma de lo social, como el artículo “Finding the Right Facts in the Crowd: Factoid Question Answering over Social Media”.</p>
<p>Sin embargo, la WWW 2009 muestra cláramente que la Web ya es social. <a href="http://www2009.org/pdf/WWW%20program%20structure%20final2%20.htm">Existe un track llamado “Social Networks and Web 2.0”</a> que se centra en los medios sociales y la web colaborativa, incluyendo 4 sesiones (Recommender Systems, Interactions in Social Communities, Difusion and Search in Social Networks y Photos and Web 2.0) y en el que se han presentado 12 artículos. Además, existen al menos otros 5 artículos que se centran en lo social de la web, aunque se han presentado en otras sesiones:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>“<a href="http://www2009.eprints.org/6/">Learning to Recognize Reliable Users and Content in Social Media with Coupled Mutual Reinforcement</a>”, de la sesión Graph Algorithms.</li>
<li>“<a href="http://www2009.eprints.org/34/">What Makes Conversations Interesting? Themes, Participants and Consequences of Conversations in Online Social Media</a>”, de la sesión Media Applications</li>
<li>“<a href="http://www2009.eprints.org/53/">Collective Privacy Management in Social Networks</a>” de la sesión Web Privacy</li>
<li>“<a href="http://www2009.eprints.org/54/">To join or not to join: the illusion of privacy in social networks with mixed public and private user profiles</a>” de la sesión Web Privacy</li>
<li>“<a href="http://www2009.eprints.org/65/">Emergent Semantics of Social Tagging</a>” de la sesión Mining from Semantics</li>
</ul>
<p>Con más del 12% de los artículos aceptados tratando los Medios Sociales en la WWW 2009, hay claros síntomas del buen estado de la Socialización de la Web.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.socialgamingplatform.com/blog/2009/04/la-socializacion-de-la-www/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El W3C lanza el Social Web Incubator Group</title>
		<link>http://www.socialgamingplatform.com/blog/2009/04/w3c-social-web-incubator-group/</link>
		<comments>http://www.socialgamingplatform.com/blog/2009/04/w3c-social-web-incubator-group/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Apr 2009 10:37:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JoSeK</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<category><![CDATA[World Wide Web]]></category>

		<category><![CDATA[social]]></category>

		<category><![CDATA[w3c]]></category>

		<category><![CDATA[www]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.socialgamingplatform.com/blog/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[Recientemente, dentro de su actividad de incubadora de nuevas tecnologías, la W3C anunció la creación del Social Web Incubator Group, cuya misión es la de comprender los sistemas y tecnologías que permiten la descripción e identificación de personas, grupos, organizaciones y el contenido generado por los usuarios, de forma extensible y respetuosa con la privacidad.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-57" style="border: 2pt none;" title="keys" src="http://www.socialgamingplatform.com/blog/wp-content/uploads/2009/04/keys-300x228.jpg" alt="keys" width="300" height="228" />El W3C es el máximo organismo dentro de la web, responsable del desarrollo de casi todas las tecnologías que la sustentan ahora y la sustentarán en un futuro. Dentro del W3C existen muchos grupos orientados al desarrollo de los estándares como el HTML, el RDF, u OWL, que <a title="OWL 2" href="http://weblogs.madrimasd.org/sistemas_inteligentes/archive/2009/04/10/116225.aspx" target="_blank">recientemente sacaba su primera propuesta de OWL 2</a>. Dentro del W3C, existe una apuesta clara por las nuevas tendencias, que se cubre con <a title="W3C Incubator" href="http://www.w3.org/2005/Incubator/about.html" target="_blank">la W3C Incubator</a>, encargada de vigilar y apoyar las tecnologías potencialmente fundamentales.</p>
<p>Recientemente, dentro de su actividad de incubadora de nuevas tecnologías, la W3C anunció la creación del <a title="Social Web Incubator Group" href="http://www.w3.org/2005/Incubator/socialweb/" target="_blank">Social Web Incubator Group</a>, cuya misión es la de comprender los sistemas y tecnologías que permiten la descripción e identificación de personas, grupos, organizaciones y el contenido generado por los usuarios, de forma extensible y respetuosa con la privacidad. El grupo está dirigido por Dan Applequist (Vodafone), Dan Brickley (Vrije Universiteit) y Harry Halpin (University of Edinburgh), y cuenta con el respaldo financiero de ASemantics, Boeing, Cisco, DERI Galway at the National University of Ireland, Garlik, Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique (INRIA), Institute of Informatics and Telecommunications (IIT-NCSR), NICTA, Rochester Institute of Technology, SUN Microsystems, Talis, Telecom Italia, University of Bristol, University of Edinburgh, Universidad Politécnica de Madrid, University of Versailles, Vrije Universiteit y Vodafone.</p>
<p>Lo Social dentro de la Web es cada vez más importante, y parece que la gente del W3C se han dado cuenta de ello y van a apostar fuerte por el desarrollo de las tecnologías que impulsan esta nueva revolución dentro de la Web.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.socialgamingplatform.com/blog/2009/04/w3c-social-web-incubator-group/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
