<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>SGP Blog &#187; Medios Sociales</title>
	<atom:link href="http://www.socialgamingplatform.com/blog/category/socialmedia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.socialgamingplatform.com/blog</link>
	<description>El Blog de Social Gaming Platform</description>
	<pubDate>Wed, 26 May 2010 08:44:52 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Las redes sociales llevarán un mercado masivo a los videojuegos</title>
		<link>http://www.socialgamingplatform.com/blog/2009/12/las-redes-sociales-llevaran-un-mercado-masivo-a-los-videojuegos/</link>
		<comments>http://www.socialgamingplatform.com/blog/2009/12/las-redes-sociales-llevaran-un-mercado-masivo-a-los-videojuegos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 13:16:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JoSeK</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<category><![CDATA[Medios Sociales]]></category>

		<category><![CDATA[civilization]]></category>

		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>

		<category><![CDATA[videojuegos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.socialgamingplatform.com/blog/?p=338</guid>
		<description><![CDATA[Curiosas las palabras de Ben Feder, CEO de Take-Two Interactive (Grand Theft Auto), quien considera que las redes sociales pueden aumentar la audiencia de los videojuegos de una forma masiva. Sus comentarios tienen mucho que ver con la estrategia de la compañía, que pretende lanzar en 2010 un juego a lo Civilization dentro de Facebook, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-medium wp-image-339" style="border: 2pt none;" title="civnetwork5801256169922" src="http://www.socialgamingplatform.com/blog/wp-content/uploads/2009/12/civnetwork5801256169922-300x181.jpg" alt="civnetwork5801256169922" width="300" height="181" />Curiosas las palabras de Ben Feder, CEO de Take-Two Interactive (Grand Theft Auto), quien considera que <a href="http://www.gamesindustry.biz/articles/take-two-social-networks-will-bring-a-true-mass-audience-to-games" target="_blank">las redes sociales pueden aumentar la audiencia de los videojuegos de una forma masiva</a>. Sus comentarios tienen mucho que ver con la estrategia de la compañía, que pretende lanzar en 2010 un juego a lo Civilization dentro de Facebook, así como por los movimientos de sus rivales, como es el caso de Electronic Arts con la adquisición de PlayFish.</p>
<p>Según Feder, &#8220;los juegos dentro de las redes sociales es un área bastante prometedora porque nos ofrece una verdadera audiencia masiva, y por ello pretendemos llevar Civilization Network a Facebook el próximo año&#8221;. Así mismo, Feder apuntó que el juego online para el mercado asiático es otra área de crecimiento para la compañía, donde Take Two espera que el lanzamiento de NBA 2K Online sea un éxito el próximo año.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.socialgamingplatform.com/blog/2009/12/las-redes-sociales-llevaran-un-mercado-masivo-a-los-videojuegos/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Fortune ve en los Sistemas de Recomendación al próximo Google</title>
		<link>http://www.socialgamingplatform.com/blog/2009/11/fortune-ve-en-los-sistemas-de-recomendacion-al-proximo-google/</link>
		<comments>http://www.socialgamingplatform.com/blog/2009/11/fortune-ve-en-los-sistemas-de-recomendacion-al-proximo-google/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2009 17:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JoSeK</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<category><![CDATA[Medios Sociales]]></category>

		<category><![CDATA[Recomendadores]]></category>

		<category><![CDATA[Recuperación de Información]]></category>

		<category><![CDATA[amazon]]></category>

		<category><![CDATA[busqueda]]></category>

		<category><![CDATA[google]]></category>

		<category><![CDATA[sistemas de recomendación]]></category>

		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.socialgamingplatform.com/blog/?p=321</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;The race to create a smart Google&#8221; es un excelente artículo de Forbes en el que analizan el mercado de los sistemas de recomendación como una forma de crear un Google más inteligente. El artículo es prácticamente de lectura obligada para todos los que trabajamos en búsqueda y recomendación, y da algunos datos muy interesantes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-322" style="border: 2pt none;" title="direction-main_full" src="http://www.socialgamingplatform.com/blog/wp-content/uploads/2009/11/direction-main_full.jpg" alt="direction-main_full" width="310" height="397" />&#8220;<a href="http://money.cnn.com/magazines/fortune/fortune_archive/2006/11/27/8394347/" target="_blank">The race to create a smart Google</a>&#8221; es un excelente artículo de Forbes en el que analizan el mercado de los sistemas de recomendación como una forma de crear un Google más inteligente. El artículo es prácticamente de lectura obligada para todos los que trabajamos en búsqueda y recomendación, y da algunos datos muy interesantes acerca de cómo se está moviendo el mercado de las recomendaciones.</p>
<p>Uno de los puntos fundamentales en los que centran su análisis de los Sistemas de Recomendación es en que la Web está abandonando la era de la búsqueda y entrando en la era del descubrimiento, donde los usuarios ya no buscan por algo en concreto, si no que esperan a descubrir cosas que ni siquiera sabían que existían, o no sabían cómo realizar la consulta para encontrar. Para algunos, como John Riedl, profesor de la University of Minnesota, &#8220;el efecto de los sistemas de recomendación será uno de los mayores cambios en la próxima década&#8221;, ya que desde su nacimiento en los 90, han evolucionado muchísimo, y además &#8220;la web social va a ser dirigida por estos sistemas&#8221;.</p>
<p>Y no resulta complicado creer en estas predicciones, especialmente cuando uno de los grandes jugadores de la Web actual, Amazon, lleva explotando con gran éxito estos sistemas desde hace mucho tiempo, al aplicar una serie de filtros colaborativos para comparar los patrones de compra de sus clientes con los de otros y ofrecernos tiendas personalizadas a nuestros gustos. Según Brent Smith, director de personalización de Amazon, &#8220;las recomendaciones personalizadas son la base del por qué las ventas online ofrecen tantas oportunidades&#8221;.</p>
<p>Nosotros no podemos estar más de acuerdo con estas predicciones, y estamos seguros que combinando los sistemas de recomendación con la web social, de una forma más adecuada y natural que lo que hay hasta la fecha, se obtendrán sistemas que prácticamente serán nuestros agentes personales que nos ayuden tanto a comprar en internet como a encontrar páginas web de nuestro interés o seleccionar los feeds más adecuados a nuestro perfil.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.socialgamingplatform.com/blog/2009/11/fortune-ve-en-los-sistemas-de-recomendacion-al-proximo-google/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Google Social Search</title>
		<link>http://www.socialgamingplatform.com/blog/2009/10/google-social-search/</link>
		<comments>http://www.socialgamingplatform.com/blog/2009/10/google-social-search/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 11:59:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Borja</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<category><![CDATA[Medios Sociales]]></category>

		<category><![CDATA[Recuperación de Información]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.socialgamingplatform.com/blog/?p=308</guid>
		<description><![CDATA[Google ha hecho público en su blog uno de sus nuevos experimentos. Se trata de Google Social Search, un servicio que se añadiría a la búsqueda tradicional de Google pero que haría especial énfasis en la información relativa a nuestros contactos en Internet.
El contenido que podremos recuperara a través de este servicio serán siempre datos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google <a href="http://googleblog.blogspot.com/2009/10/introducing-google-social-search-i.html" target="_blank">ha hecho público en su blog</a> uno de sus nuevos experimentos. Se trata de Google Social Search, un servicio que se añadiría a la búsqueda tradicional de Google pero que haría especial énfasis en la información relativa a nuestros contactos en Internet.</p>
<p>El contenido que podremos recuperara a través de este servicio serán siempre datos públicos, que podríamos localizar de todos modos a través de cualquier tipo de búsqueda, teniendo que navegar más o menos en función de cómo hayamos hecho la consulta.</p>
<p>Lo que hará Google Social Search será priorizar la información relacionada con nuestros contactos y con nuestra consulta frente a otros datos que no tengan conexión con nuestro &#8220;circulo social&#8221; en Internet. Así, podremos ver agrupada en un mismo lugar toda esta información, de tal forma que tendremos por un lado la búsqueda más &#8220;tradicional&#8221; y por optro lado la &#8220;social&#8221;.</p>
<p>Para ello se construye una red con todos contactos y amigos que se pueden extrapolar de nuestra cuenta de Google (sí, habrá que tener una para poder utilizar esta funcionalidad), y así podremos conseguir por ejemplo resultados derivados de nuestros contactos de Gmail, la gente que seguimos vía Twitter o FriendFeed, o incluso de las webs que tengamos referenciadas a través de Google Reader.</p>
<p style="text-align: left;">En el siguiente vídeo se explica con más detalle cómo funciona, pero está claro que la búsqueda social tiene cada vez más peso en la Internet de hoy en día.</p>
<p style="text-align: center;"><object width="640" height="385" data="http://www.youtube.com/v/BlpTjP6h6Ms&amp;hl=es&amp;fs=1&amp;" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/BlpTjP6h6Ms&amp;hl=es&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.socialgamingplatform.com/blog/2009/10/google-social-search/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook y Google van a por la música</title>
		<link>http://www.socialgamingplatform.com/blog/2009/10/facebook-y-google-van-a-por-la-musica/</link>
		<comments>http://www.socialgamingplatform.com/blog/2009/10/facebook-y-google-van-a-por-la-musica/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 14:16:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Borja</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<category><![CDATA[Gestión de Información]]></category>

		<category><![CDATA[Medios Sociales]]></category>

		<category><![CDATA[World Wide Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.socialgamingplatform.com/blog/?p=293</guid>
		<description><![CDATA[A las puertas de la industria de la música vienen a tocar dos nuevos inquilinos de esos que no se andan con chiquitas allá por donde pisan.  Leemos vía El País y TechCrunch que parece ser que tanto Facebook como Google han decidido que ya es hora de hacer su entrada definitiva en el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-297" title="google-music" src="http://www.socialgamingplatform.com/blog/wp-content/uploads/2009/10/google-music.jpg" alt="google-music" width="274" height="111" />A las puertas de la industria de la música vienen a tocar dos nuevos inquilinos de esos que no se andan con chiquitas allá por donde pisan.  Leemos vía <a href="http://www.elpais.com/articulo/tecnologia/Facebook/Google/entran/descarga/comercial/musica/elpeputec/20091022elpeputec_1/Tes" target="_blank">El País</a> y <a href="http://www.techcrunch.com/2009/10/21/new-google-music-service-launch-imminent/" target="_blank">TechCrunch</a> que parece ser que tanto Facebook como Google han decidido que ya es hora de hacer su entrada definitiva en el mercado musical.</p>
<p>Se comenta que desde Google ofrecerían la opción de escuchar música mediante streaming a través de su buscador mediante servicios como iLike.com o Lala.com, y al aprecer también se podrían comprar temas vía Amazon o iTunes.</p>
<p>Por su parte, Facebook ha hecho público que va a empezar a explotar este servicio en Estados Unidos ya mismo (a finales de esta semana). Los usuarios podrán enviar canciones a sus contactos para que estos las escuchen online, y también ofertarán la descarga de temas por menos de 1 dólar. El servicio lo ofrecerán también a través de <a href="http://www.lala.com/" target="_blank">Lala.com</a>, que parece que va a hacer el Agosto con su acuerdo con ambas compañías.</p>
<p>¿Cómo afectará esto a los Spotify, Last.fm, Yes.fm o similares? ¿Y a la industria discográfica en general?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.socialgamingplatform.com/blog/2009/10/facebook-y-google-van-a-por-la-musica/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Programa del 1st International Workshop on Mining Social Media</title>
		<link>http://www.socialgamingplatform.com/blog/2009/10/programa-del-1st-international-workshop-on-mining-social-media/</link>
		<comments>http://www.socialgamingplatform.com/blog/2009/10/programa-del-1st-international-workshop-on-mining-social-media/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 20:35:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JoSeK</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<category><![CDATA[Gestión de Información]]></category>

		<category><![CDATA[Medios Sociales]]></category>

		<category><![CDATA[minería de datos]]></category>

		<category><![CDATA[recomendación]]></category>

		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.socialgamingplatform.com/blog/?p=287</guid>
		<description><![CDATA[Este año organizamos el 1st International Workshop on Mining Social Media, que se celebrará el 9 de Noviembre en Sevilla, al estar organizado dentro de la 13ª Conferencia de la Asociación Española de Inteligencia Artificial (CAEPIA 2009). Por ahora estamos preparando las actas que se publicarán en Bubok, así como un número especial de una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-medium wp-image-288" style="border: 2pt none;" title="captura-de-pantalla-2009-10-12-a-las-223501" src="http://www.socialgamingplatform.com/blog/wp-content/uploads/2009/10/captura-de-pantalla-2009-10-12-a-las-223501-300x86.png" alt="captura-de-pantalla-2009-10-12-a-las-223501" width="300" height="86" />Este año organizamos el <a href="http://socialgamingplatform.com/msm09" target="_blank">1st International Workshop on Mining Social Media</a>, que se celebrará el 9 de Noviembre en Sevilla, al estar organizado dentro de la 13ª Conferencia de la Asociación Española de Inteligencia Artificial (CAEPIA 2009). Por ahora estamos preparando las actas que se publicarán en Bubok, así como un número especial de una revista científica de la que hablaremos en breve. Por ahora os dejamos el programa por si alguien está interesado en asistir:</p>
<ul>
<li>9:30 - 11:00; Keynote speaker, <a href="http://www.cs.cmu.edu/%7Ewcohen/" target="_blank">William W. Cohen</a></li>
<li>11:00 - 11:30; Coffee Break</li>
<li>11:30 - 13:30; 6 paper presentations (20 minutes per paper)
<ul>
<li>&#8220;Using prediction Markets and Twitter to predict a Swine Flu Pandemic&#8221;, Joshua Ritterman, Miles Osborne and Ewan Klein</li>
<li>&#8220;Comparison of Rule-based to Human Analysis of Chat Logs&#8221;, April Kontostathis, Lynne Edwards, Jen Bayzick, India McGhee, Amanda Leatherman and Kristina Moore</li>
<li>&#8220;Detecting Blogs Independently from the Language and Content&#8221;, Francisco Manuel Rangel and Anselmo Peñas</li>
<li>&#8220;Improve Web Search Ranking with Social Tagging&#8221;, Shihn-Yuarn Chen and Yi Zhang</li>
<li>&#8220;Combining Tag Cloud Learning with SVM Classification to Achieve Intelligent Search for Relevant Blog Articles&#8221;, Ahmad Ammari and Valentina Zharkova</li>
<li>&#8220;Folksonomy Analyzer: a FCA-based Tool for Conceptual Knowledge Discovery in Social Tagging Systems&#8221;, Kyoung-Mo Yang, Suk-Hyung Hwang, Yu-Kyung Kang, Hae-Sool Yang</li>
</ul>
</li>
<li>13:30 - 15:30; Lunch Break</li>
<li>15:30 - 17:00; 4 paper presentations (20 minutes per paper)
<ul>
<li>&#8220;Fundamental operations for organizing resource groups in Grouped folksonomy&#8221;,  Yu-Kyung Kang, Suk-Hyung Hwang and Hae-Sool Yang</li>
<li>&#8220;A Comparison of Approaches to Determine Topic Similarity of Weblogs for Privacy Protection&#8221;, Dong Yi Wu and Amanda Stent</li>
<li>&#8220;Data-Driven Ontologies for Recommender Engines in Social Networks&#8221;, Ingo Bax and János Moldvay</li>
<li>&#8220;Expert Stock Picker: The Wisdom of (the Experts in the) Crowds&#8221;, Shawndra Hill, Noah Ready-Campbell</li>
</ul>
</li>
<li>17:00 - 17:30; Coffee Break</li>
<li>17:30 - 19:30; <a href="../../msm09/activities.html">Industry Panel</a> with Tuenti, Strands and Optenet</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.socialgamingplatform.com/blog/2009/10/programa-del-1st-international-workshop-on-mining-social-media/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Nokia compra Dopplr</title>
		<link>http://www.socialgamingplatform.com/blog/2009/09/nokia-compra-dopplr/</link>
		<comments>http://www.socialgamingplatform.com/blog/2009/09/nokia-compra-dopplr/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 19:16:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JoSeK</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<category><![CDATA[Medios Sociales]]></category>

		<category><![CDATA[dopplr]]></category>

		<category><![CDATA[móviles]]></category>

		<category><![CDATA[nokia]]></category>

		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>

		<category><![CDATA[viajes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.socialgamingplatform.com/blog/?p=275</guid>
		<description><![CDATA[TechCrunch informa que Nokia acaba de comprar Dopplr, una red social de viajeros que ha tenido mucho tirón últimamente, especialmente entre ejecutivos e investigadores que suelen viajar mucho a lo largo y ancho del globo terrestre. El precio estimado de la adquisición se sitúa entre 10 y 15 millones de euros. Hasta la fecha, Dopplr [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-276" style="border: 2pt none;" title="dopplr-grab" src="http://www.socialgamingplatform.com/blog/wp-content/uploads/2009/09/dopplr-grab-300x214.png" alt="dopplr-grab" width="300" height="214" />TechCrunch informa que <a href="http://uk.techcrunch.com/2009/09/24/congrats-to-dopplr-maybe-but-before-the-champagne-some-context/" target="_blank">Nokia acaba de comprar Dopplr</a>, una red social de viajeros que ha tenido mucho tirón últimamente, especialmente entre ejecutivos e investigadores que suelen viajar mucho a lo largo y ancho del globo terrestre. El precio estimado de la adquisición se sitúa entre 10 y 15 millones de euros. Hasta la fecha, Dopplr había conseguido entorno a 1,25 millones de euros en financiación, y aglutinar en su consejo a  Martin Varsavsky (FON), Joichi Ito, Reid Hoffman (LinkedIn), Saul Klein (TAG), Esther Dyson (Angel), Tyler Brûlé (Meeja), Thomas Glocer (Thomson Reuters) y Lars Hinrichs (Xing).</p>
<p>La adquisición por parte de Nokia parece tener sentido a 2 niveles, por un lado casi todo el equipo de Dopplr venía de Nokia, y por otro lado, su competencia está metiéndose en lo social (Apple, RIM, etc.). Ahora queda esperar a ver cómo encaja Dopplr en la estrategia global de Nokia, y si esta adquisición no significa la muerte de una más que interesante start-up.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.socialgamingplatform.com/blog/2009/09/nokia-compra-dopplr/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Twitteando desde el Espacio</title>
		<link>http://www.socialgamingplatform.com/blog/2009/09/twitteando-desde-el-espacio/</link>
		<comments>http://www.socialgamingplatform.com/blog/2009/09/twitteando-desde-el-espacio/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 15:54:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JoSeK</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<category><![CDATA[Medios Sociales]]></category>

		<category><![CDATA[blog]]></category>

		<category><![CDATA[espacio]]></category>

		<category><![CDATA[expedición]]></category>

		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.socialgamingplatform.com/blog/?p=272</guid>
		<description><![CDATA[El astronauta Jeff Williams va paso de convertirse en el primer ser humano en twittear desde la estación internacional, en órbita alrededor de la tierra. Tiene previsto compartir sus experiencias durante los 6 meses que durará su misión a través de Twitter y de un blog que el mismo gestiona. Williams comandará la siguiente misión [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-medium wp-image-273" style="border: 2pt none;" title="SPACE SHUTTLE/" src="http://www.socialgamingplatform.com/blog/wp-content/uploads/2009/09/520x-300x199.jpg" alt="SPACE SHUTTLE/" width="300" height="199" />El astronauta Jeff Williams va paso de <a href="http://www.theinquirer.es/2009/09/21/twitter-desde-el-espacio-2.html" target="_blank">convertirse en el primer ser humano en twittear desde la estación internacional</a>, en órbita alrededor de la tierra. Tiene previsto compartir sus experiencias durante los 6 meses que durará su misión <a href="http://www.twitter.com/Astro_Jeff" target="_blank">a través de Twitter</a> y de <a href="http://blogs.nasa.gov/cm/blog/2089" target="_blank">un blog que el mismo gestiona</a>. Williams comandará la siguiente misión de la estación espacial internacional, por lo que seguirle a través de Twitter o de su blog será una excelente manera de seguir los avances de esta misión.</p>
<p>Williams volará a la espación espacial en una nave Soyuz el 30 de Septiembre, uniéndose como ingeniero de la misión 21 y comandando la expedición 22.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.socialgamingplatform.com/blog/2009/09/twitteando-desde-el-espacio/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Comprando amigos en Redes Sociales</title>
		<link>http://www.socialgamingplatform.com/blog/2009/09/comprando-amigos-en-redes-sociales/</link>
		<comments>http://www.socialgamingplatform.com/blog/2009/09/comprando-amigos-en-redes-sociales/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 10:06:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JoSeK</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Filtrado de Contenidos]]></category>

		<category><![CDATA[General]]></category>

		<category><![CDATA[Medios Sociales]]></category>

		<category><![CDATA[digg]]></category>

		<category><![CDATA[facebook]]></category>

		<category><![CDATA[spam]]></category>

		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<category><![CDATA[usocial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.socialgamingplatform.com/blog/?p=268</guid>
		<description><![CDATA[Suena totalmente a cachondeo, pero es real, y lo cuentan en Los Angeles Times. Gracias a uSocial, resulta posible comprar amigos en redes sociales como Digg, Twitter o Facebook, para muy diversos fines. El objetivo de estas &#8220;compras&#8221; no son el ser el tío más popular de la red, si no tratar de engañar al [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-269" style="border: 2pt none;" title="buy-diggs-stumbles-usocial" src="http://www.socialgamingplatform.com/blog/wp-content/uploads/2009/09/buy-diggs-stumbles-usocial-300x168.jpg" alt="buy-diggs-stumbles-usocial" width="300" height="168" />Suena totalmente a cachondeo, pero es real, y <a href="http://latimesblogs.latimes.com/technology/2009/03/usocial-digg.html" target="_blank">lo cuentan en Los Angeles Times</a>. Gracias a <a href="http://www.usocial.net" target="_blank">uSocial</a>, resulta posible comprar amigos en redes sociales como Digg, Twitter o Facebook, para muy diversos fines. El objetivo de estas &#8220;compras&#8221; no son el ser el tío más popular de la red, si no tratar de engañar al sistema. La aplicación en Digg es clara, ya que se pueden tanto comprar seguidores como votos, por lo que una noticia puede enviarse a portada de Digg con unos cuantos dólares. Con una inversión entre 100 y 200 dólares, uno se asegura entre 100 y 250 votos de Digg, pero claro, a más inversión, más oportunidades de llegar a portada y atraer a cientos de miles de usuarios a cualquier sitio web.</p>
<p>El caso de comprar seguidores en Twitter no es exáctamente el mismo que para Digg, pero también enturbia bastante el ecosistema, llenando Twitter de spammers. Por apenas 87 dólares, uSocial se compromete a conseguirte 1000 seguidores, por 147 la cantidad de &#8220;followers&#8221; aumenta hasta los 147, y los precios suben hasta los 3,479 dólares para 100.000 seguidores.</p>
<p>El problema de estos servicios es el mismo que el problema del spam, existen porque existe una demanda, y porque hay gente dispuesta a pagar por estos servicios. Pero, al final, los que pagamos somos los usuarios, que debemos enfrentarnos a una cantidad de &#8220;basura&#8221; mayor, un mayor número de falsos seguidores, etc. Parece que, al menos Twitter, ya está tratando de cerrar uSocial por spammers, pero por ahora sigue sobreviviendo. Esperemos que al final este tipo de sitios no consigan mantenerse online mucho tiempo para no deteriorar demasiado rápido la salud de nuestros medios sociales.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.socialgamingplatform.com/blog/2009/09/comprando-amigos-en-redes-sociales/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook ha captado 65 millones de usuarios móviles en 30 días</title>
		<link>http://www.socialgamingplatform.com/blog/2009/09/facebook-ha-captado-65-millones-de-usuarios-moviles-en-30-dias/</link>
		<comments>http://www.socialgamingplatform.com/blog/2009/09/facebook-ha-captado-65-millones-de-usuarios-moviles-en-30-dias/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 13:55:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JoSeK</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<category><![CDATA[Medios Sociales]]></category>

		<category><![CDATA[facebook]]></category>

		<category><![CDATA[movil]]></category>

		<category><![CDATA[nokia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.socialgamingplatform.com/blog/?p=264</guid>
		<description><![CDATA[Los resultados de captación de usuarios para la versión móvil de Facebook ha resultado en unos números que han superado enormemente las expectativas, ya que en apenas 1 mes, Facebook ha logrado alcanzar los 65 millones de usuarios móviles, lo cual supone casi un 25% de los usuarios de su servicio a través de la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-265" title="facebook-mobile-blackberry" src="http://www.socialgamingplatform.com/blog/wp-content/uploads/2009/09/facebook-mobile-blackberry.jpg" alt="facebook-mobile-blackberry" width="230" height="273" />Los resultados de captación de usuarios para la versión móvil de Facebook ha resultado en unos números que han superado enormemente las expectativas, ya que <a href="http://www.noticiasdot.com/wp2/2009/09/04/facebook-capto-65-millones-de-usuarios-moviles-en-30-dias/" target="_blank">en apenas 1 mes, Facebook ha logrado alcanzar los 65 millones de usuarios móviles</a>, lo cual supone casi un 25% de los usuarios de su servicio a través de la Web. Henri Moissinac, responsable de móviles de Facebook, comentó en el World Nokia la política de Facebook con el móvil,  y más concretamente la importancia del acuerdo con Nokia.</p>
<p>La aplicación de Facebook para Nokia se lanzó en junio, y ya se ha convertido en una de las más descargadas de la tienda Nokia OVI, estando disponible en más de 150 países. Con los datos actuales, se demuestra que los usuarios de Facebook a través de móviles son más activos que la media, por lo que hay un gran interés en seguir trabajando estrechamente con las plataformas móviles.</p>
<p>Además de estos datos, se anunció el lanzamiento de &#8220;Connect for Mobile Web&#8221;, que les permitirá compartir aplicaciones sociales a través del móvil.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.socialgamingplatform.com/blog/2009/09/facebook-ha-captado-65-millones-de-usuarios-moviles-en-30-dias/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La mitad de los usuarios de Medios Sociales conectan con las Marcas</title>
		<link>http://www.socialgamingplatform.com/blog/2009/08/la-mitad-de-los-usuarios-de-medios-sociales-conectan-con-las-marcas/</link>
		<comments>http://www.socialgamingplatform.com/blog/2009/08/la-mitad-de-los-usuarios-de-medios-sociales-conectan-con-las-marcas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 15:53:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JoSeK</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<category><![CDATA[Medios Sociales]]></category>

		<category><![CDATA[crm]]></category>

		<category><![CDATA[empresas]]></category>

		<category><![CDATA[marcas]]></category>

		<category><![CDATA[medios sociales]]></category>

		<category><![CDATA[usuarios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.socialgamingplatform.com/blog/?p=261</guid>
		<description><![CDATA[Lo comentan hoy en Mashable y es una buena noticia para todas las marcas que están entrando en los Medios Sociales como una forma de estar en contacto con sus usuarios, siguiendo la tendencia que dice que el futuro (y prácticamente el presente) del CRM es social. Casi la mitad de los usuarios de medios [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-262" style="border: 2pt none;" title="next-generation-crm" src="http://www.socialgamingplatform.com/blog/wp-content/uploads/2009/08/next-generation-crm.png" alt="next-generation-crm" width="241" height="304" />Lo <a href="http://mashable.com/2009/08/31/social-media-brands/" target="_blank">comentan hoy en Mashable</a> y es una buena noticia para todas las marcas que están entrando en los Medios Sociales como una forma de estar en contacto con sus usuarios, siguiendo la tendencia que dice que <a href="http://www.socialgamingplatform.com/blog/2009/05/segun-gartner-el-futuro-del-crm-es-social/" target="_blank">el futuro (y prácticamente el presente) del CRM es social</a>. Casi la mitad de los usuarios de medios sociales están conectando a través de los mismos con las marcas, ya bien sea siguiendo su presencia online como haciéndose &#8220;fan&#8221; de las compañías y marcas.</p>
